面积:
不限 50平以下 50-70平米 70-90平米 90-130平米 130-150平米 150-200平米 200-300平米 300平米以上
价格:
不限2500以下2500-30003000-32003200-35003500-38003800-42004200-50005000以上
楼栋:
A B
幢号
房号
楼层
建筑面积
使用面积
房源参考价格 请关注此价格,合同签约价格不能超过此价格
总价
销售状态
B 第29层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3868.36元/㎡ 42.74万元 抵押
B 第29层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3829.56元/㎡ 42.31万元 抵押
B 第29层(共29层) 1室1厅1卫 121.17 3810.16元/㎡ 46.17万元 抵押
B 第28层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3868.36元/㎡ 42.74万元 可售
B 第28层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3829.56元/㎡ 42.31万元 可售
B 第27层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3868.36元/㎡ 42.74万元 抵押
B 第27层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3829.56元/㎡ 42.31万元 可售
B 第26层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3848.96元/㎡ 42.52万元 可售
B 第26层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 抵押
B 第25层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3848.96元/㎡ 42.52万元 可售
B 第25层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 抵押
B 第24层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3848.96元/㎡ 42.52万元 抵押
B 第24层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 可售
B 第23层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3829.56元/㎡ 42.31万元 可售
B 第23层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 抵押
B 第22层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 可售
B 第21层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3829.56元/㎡ 42.31万元 可售
B 第21层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 可售
B 第20层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 可售
B 第19层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 抵押
B 第18层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3810.16元/㎡ 42.09万元 可售
B 第18层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3771.36元/㎡ 41.67万元 抵押
B 第17层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 可售
B 第16层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 可售
B 第15层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3790.76元/㎡ 41.88万元 抵押
B 第147层(共29层) 1室1厅1卫 110.48 3761.66元/㎡ 41.56万元 可售
共找到93套房源符合搜索条件
您的姓名:
身份证号:
联系号码:
提示:
每人只能申请一次,如需删除订单,请联系客服0724-2233455。
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
返回顶部

客服热线:0724-4263617 / 周一至周五8:00-18:00 周六8:00-12:00
免责申明:本网部分资源来自于网络,如有侵犯您的合法权益,请来电,我们将第一时间做出更改!

互联网诚信联盟 经营性网站备案 不良信息举报中心
Copyright © 2010-2021 钟祥房管 All rights reserved.
Powered by 钟祥房管网 鄂ICP备16021455号